2003年11月

Date 開催 R レース名(条件) 頭数 人気 馬名 斤量 距離 上り 厩舎
03/11/01 3回東京7 1 未勝利 12 4 4 4 9 モリトアミュレット 53.0 芝1400 36.2 堀井雅
03/11/01 3回東京7 2 未勝利 13 4 5 10 13 セキシュン 54.0 芝1800 36.0 成宮明
03/11/01 3回東京7 8 500万下 12 5 6 6 9 ダンスグランプリ 56.0 芝2300 35.5 松永勇
03/11/01 3回東京7 9 河口湖特別(1000万下) 16 5 10 14 12 アイノバトル 56.0 ダ1600 39.8 成宮明
03/11/01 3回東京7 12 500万下 18 4 7 3 11 トウジュ 53.0 芝1400 34.4 成宮明
03/11/02 3回東京8 1 未勝利 16 8 16 15 10 シャンハイブギウギ 53.0 ダ1400 42.4 成宮明
03/11/03 3回福島4 1 未勝利 16 5 9 8 14 ワンダフルボーイ 54.0 芝1200 35.6 中島敏
03/11/03 3回福島4 5 500万下 16 5 9 4 13 レンダ 53.0 芝1200 35.4 成宮明
03/11/03 3回福島4 8 500万下 16 7 14 12 13 リンクスダイヤ 55.0 芝1200 35.7 高木嘉
03/11/08 4回東京1 1 未勝利 13 8 13 7 9 アイエスアラジ 54.0 ダ1400 39.7 佐々木
03/11/08 4回東京1 2 未勝利 13 5 7 8 10 アンサーフェザー 53.0 芝1400 36.4 成宮明
03/11/08 4回東京1 6 500万下 12 8 12 12 11 ビコーナターシャー 53.0 ダ1300 40.6 堀井雅
03/11/08 4回東京1 7 500万下 15 6 11 1 3 カフェブリストル 56.0 芝1800 34.7 佐藤吉
03/11/08 4回東京1 8 1000万下 16 5 10 12 13 センリツ 55.0 ダ1400 38.9 成宮明
03/11/08 4回東京1 11 ブラジルC(1600万下) 16 5 9 12 15 ボトムズアップ 55.0 ダ1400 37.3 星野忍
03/11/08 4回東京1 12 立冬特別(1000万下) 13 2 2 2 8 ソウゴン 57.0 芝1800 34.2 成宮明
03/11/09 4回東京2 2 未勝利 11 7 9 7 8 プリティマリリン 53.0 ダ1400 40.4 佐藤吉
03/11/09 4回東京2 4 未勝利 12 8 11 6 10 フリーダムバード 54.0 芝1600 36.3 手塚貴
03/11/09 4回東京2 7 500万下 10 1 1 8 4 アリスタクラシー 55.0 ダ1600 40.2 菊川正
03/11/09 4回東京2 9 甲斐路特別(1000万下) 16 6 11 15 16 マンダリンドリーム 53.0 ダ2100 39.5 平井雄
03/11/09 4回東京2 12 1000万下 12 5 5 4 3 テンザンオペラ 55.0 芝1400 34.6 小林常
03/11/15 3回福島7 7 500万下 16 8 16 7 8 ローレルデフィー 52.0 芝2000 36.8 矢野照
03/11/15 3回福島7 11 阿武隈特別(1000万下) 14 5 8 7 11 センリツ 55.0 ダ1700 38.5 成宮明
03/11/16 3回福島8 2 新馬 16 3 6 10 13 ミヤコノファイター 54.0 芝1200 35.3 成宮明
03/11/16 3回福島8 4 500万下 14 8 14 13 11 トウキュウドリーム 54.0 ダ1700 41.1 矢野照
03/11/16 3回福島8 7 500万下 16 8 16 4 9 エクスサンダー 56.0 芝2000 36.6 古賀一
03/11/16 3回福島8 8 500万下 16 4 7 9 15 エイリアン 54.0 芝1200 35.7 富田一
03/11/16 3回福島8 12 五色沼特別(1000万下) 16 7 13 5 1 ハセノコンコルド 57.0 芝1200 35.6 成宮明
03/11/22 4回東京5 1 未勝利 16 1 2 11 6 ジェリーバレット 53.0 ダ1300 39.6 中島敏
03/11/22 4回東京5 2 未勝利 18 2 4 7 11 ミヤコノカーン 54.0 芝1400 37.4 成宮明
03/11/22 4回東京5 9 相模湖特別(1000万下) 18 8 16 17 16 ミスターライオン 57.0 芝1400 35.6 成宮明
03/11/22 4回東京5 12 500万下 18 3 5 8 6 トウジュ 53.0 芝1400 36.3 成宮明
03/11/23 4回東京6 4 新馬 15 2 2 10 6 マジェスチックエア 54.0 ダ1300 39.4 松永勇
03/11/23 4回東京6 8 1000万下 16 2 3 14 15 アイノバトル 55.0 ダ1600 39.8 成宮明
03/11/23 4回東京6 9 昇仙峡特別(1000万下) 16 8 16 14 9 カフェブリストル 55.0 芝1800 36.7 佐藤吉
03/11/23 4回東京6 10 奥多摩S(1600万下) 14 3 4 13 10 ベルボクサー 57.0 芝1400 37.4 堀井雅
03/11/29 4回東京7 2 未勝利 16 2 4 13 14 セキシュン 54.0 芝2000 37.7 成宮明
03/11/29 4回東京7 9 シャングリラ賞(1000万下) 16 8 15 14 16 カネツフラップ 51.0 ダ1600 39.8 佐藤吉
03/11/29 4回東京7 12 セレブレイション賞(1000万下) 18 7 13 9 5 テンザンオペラ 55.0 芝1400 36.3 小林常
03/11/30 4回東京8 1 未勝利 16 1 2 9 4 ギンガ 53.0 ダ1400 41.6 成宮明
03/11/30 4回東京8 2 未勝利 16 3 6 5 9 アイエスアラジ 54.0 ダ1600 40.6 佐々木
03/11/30 4回東京8 5 未勝利 18 4 8 18 16 ミヤコノファイター 54.0 芝1600 39.9 成宮明
03/11/30 4回東京8 8 オリエンタル賞(1000万下) 15 3 5 12 8 ソウゴン 57.0 芝2000 40.3 成宮明


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送