2003年8月

Date 開催 R レース名(条件) 頭数 人気 馬名 斤量 距離 上り 厩舎
03/08/02 2回新潟5 4 未勝利 15 3 5 4 4 タヤスエステル 53.0 ダ1800 38.9 高木嘉
03/08/02 2回新潟5 6 新馬 18 8 18 15 14 コッペリア 53.0 芝1400 38.1 成宮明
03/08/02 2回新潟5 7 500万下 15 4 7 11 6 イダテンパワー 56.0 ダ1200 37.5 堀井雅
03/08/02 2回新潟5 9 柏崎特別 13 4 4 9 13 ワシントンヴェルデ 57.0 ダ1800 38.5 佐藤全
03/08/02 2回新潟5 10 栃尾特別 18 8 16 18 18 ティエッチダンサー 50.0 芝1200 35.6 阿部新
03/08/02 2回新潟5 12 500万下 17 6 11 10 13 ニーマルアイ 51.0 芝1800 35.4 成宮明
03/08/03 2回新潟6 2 未勝利 18 5 9 18 15 キリブルースカイ 55.0 芝1200 36.8 佐藤全
03/08/03 2回新潟6 5 未勝利 18 3 5 14 11 ダンガン 53.0 芝1600 36.2 池上昌
03/08/03 2回新潟6 8 500万下 15 7 13 9 7 オンワードトラソス 53.0 ダ1200 38.1 成宮明
03/08/03 2回新潟6 9 五泉特別 18 6 11 7 14 ジョリーバタフライ 55.0 芝1400 36.7 成宮明
03/08/10 2回新潟8 3 未勝利 14 6 9 9 9 エーピーノカガヤキ 55.0 ダ1200 41.3 矢野照
03/08/10 2回新潟8 4 未勝利 18 1 1 14 16 パシフィカスエル 53.0 芝1000 35.0 堀井雅
03/08/10 2回新潟8 5 未勝利 18 8 17 4 12 シロヤママリン 53.0 芝1800 34.0 山田要
03/08/10 2回新潟8 9 相川特別 18 6 12 3 6 フジヤマワイルド 57.0 芝1600 33.1 加藤征
03/08/10 2回新潟8 12 500万下 13 7 10 10 8 ベルモントライブ 54.0 ダ1800 42.2 柴崎勇
03/08/11 2回新潟7 2 未勝利 14 7 12 8 13 タニオブザテン 53.0 ダ1200 39.0 成宮明
03/08/11 2回新潟7 4 未勝利 15 6 10 2 5 ブザービーター 55.0 ダ1800 38.8 矢野進
03/08/11 2回新潟7 6 新馬 17 2 3 10 15 アポロゼロス 53.0 芝1800 34.9 佐藤吉
03/08/11 2回新潟7 8 500万下 15 7 13 14 10 イダテンパワー 56.0 ダ1800 39.8 堀井雅
03/08/11 2回新潟7 10 塩沢特別 15 2 2 11 7 ローレルアンジュ 55.0 ダ1800 41.4 南田美
03/08/11 2回新潟7 11 豊栄特別 18 4 8 11 13 リザルトシチー 57.0 芝1600 33.3 堀井雅
03/08/11 2回新潟7 12 500万下 18 8 18 2 1 ゴールデンヒカリ 54.0 芝1000 32.6 中島敏
03/08/16 3回新潟1 1 未勝利 14 3 4 8 6 マイネルヴァリッド 53.0 芝1600 36.4 高橋裕
03/08/16 3回新潟1 4 未勝利 18 3 6 18 14 エプソムソレイユ 55.0 芝2000 42.5 菊川正
03/08/16 3回新潟1 10 三面川特別 14 3 3 13 8 ミスティーフレンチ 52.0 芝1800 35.1 堀井雅
03/08/17 3回新潟2 1 未勝利 11 6 6 3 9 ギンガ 53.0 芝1400 35.5 成宮明
03/08/17 3回新潟2 3 未勝利 18 3 6 17 14 オンワードヒエン 55.0 芝1000 34.8 二本柳
03/08/17 3回新潟2 4 未勝利 15 5 9 1 1 アイノバトル 55.0 ダ1800 39.6 成宮明
03/08/17 3回新潟2 9 出雲崎特別 15 1 1 10 8 グッド 57.0 ダ1200 38.1 阿部新
03/08/17 3回新潟2 10 月岡特別 18 8 16 5 18 テンザンオペラ 55.0 芝1400 35.6 小林常
03/08/17 3回新潟2 11 朱鷺S 14 8 13 6 8 ベルボクサー 57.0 芝1800 36.1 堀井雅
03/08/17 3回新潟2 12 500万下 13 4 4 11 10 トーホウルビー 51.0 芝2000 35.9 菊川正
03/08/23 3回新潟3 2 未勝利 15 7 12 5 7 ヤクモヒエン 55.0 ダ1200 38.5 佐藤征
03/08/23 3回新潟3 4 未勝利 15 5 8 13 11 ワカシオ 55.0 ダ1800 42.0 成宮明
03/08/23 3回新潟3 5 未勝利 18 7 15 17 17 エプソムレジーナ 53.0 芝1800 39.8 堀井雅
03/08/23 3回新潟3 7 500万下 15 7 12 12 8 マルターズローゼズ 54.0 ダ1200 39.0 堀井雅
03/08/23 3回新潟3 8 500万下 18 1 2 14 15 キタサンジュリアン 54.0 芝1200 36.6 中島敏
03/08/23 3回新潟3 9 咲花特別 15 8 15 11 12 エーピーダイモンジ 57.0 ダ1800 38.9 斎藤宏
03/08/24 3回新潟4 1 未勝利 15 6 10 15 15 コッペリア 53.0 ダ1200 40.0 成宮明
03/08/24 3回新潟4 4 未勝利 18 4 8 12 17 オペラショー 55.0 芝1400 36.2 佐藤吉
03/08/24 3回新潟4 5 未勝利 18 3 5 11 13 カゼヲキッテ 55.0 芝2000 37.2 成宮明
03/08/24 3回新潟4 9 白山特別 18 8 18 12 9 トウジュ 52.0 芝1400 36.8 成宮明
03/08/24 3回新潟4 11 アイビスサマーダッシ(G3) 15 2 3 14 11 マルターズスパーブ 54.0 芝1000 33.7 堀井雅
03/08/30 3回新潟5 6 新馬 18 8 18 12 18 センノシリウス 53.0 芝1200 37.0 富田一
03/08/30 3回新潟5 7 500万下 14 4 6 6 7 オンワードトラソス 53.0 ダ1200 37.9 成宮明
03/08/30 3回新潟5 8 500万下 15 5 8 7 11 ベルモントライブ 54.0 ダ1800 39.7 柴崎勇
03/08/31 3回新潟6 2 未勝利 15 1 1 3 3 ローレルプレザン 53.0 ダ1200 38.7 山田要
03/08/31 3回新潟6 12 五頭連峰特別 18 7 15 9 12 テンザンオペラ 52.0 芝1600 34.0 小林常


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送