2003年6月

Date 開催 R レース名(条件) 頭数 人気 馬名 斤量 距離 上り 厩舎
03/06/01 2回東京4 1 未勝利 16 2 4 16 11 サンダーカフェ 55.0 ダ1400 45.8 佐藤吉
03/06/01 2回東京4 5 500万下 15 4 6 8 8 トウジュ 53.0 芝2000 37.5 成宮明
03/06/01 2回東京4 9 青嵐賞 15 5 8 11 13 バトルメイトリーズ 50.0 芝2400 36.5 小島茂
03/06/01 2回東京4 11 秋川特別 18 8 17 7 16 サザンクロスビコー 55.0 芝1400 36.8 堀井雅
03/06/07 2回東京5 6 500万下 18 2 4 4 11 ニーマルアイ 53.0 芝1600 35.0 成宮明
03/06/07 2回東京5 7 500万下 16 8 16 14 12 シンプウムサシ 55.0 ダ1600 42.8 菊川正
03/06/07 2回東京5 9 葉山特別 18 2 4 5 14 リザルトシチー 54.0 芝1600 33.8 堀井雅
03/06/07 2回東京5 11 ユニコーンS 16 1 1 9 15 センリツ 56.0 ダ1600 38.1 成宮明
03/06/07 2回東京5 12 1000万下 16 7 13 9 12 マルターズデキシー 56.0 ダ1300 37.3 堀井雅
03/06/08 2回東京6 2 未勝利 15 3 4 3 7 アイノバトル 55.0 ダ2100 38.5 成宮明
03/06/08 2回東京6 4 未勝利 16 2 4 3 10 トーセンイーグル 55.0 ダ1600 37.6 柴崎勇
03/06/08 2回東京6 6 500万下 18 1 2 6 5 ミヤコノガッツ 55.0 芝1400 35.9 成宮明
03/06/08 2回東京6 8 500万下 18 5 9 11 12 イケソシアル 54.0 芝1600 36.2 山田要
03/06/14 2回東京7 2 未勝利 18 4 8 17 16 パシフィカスエル 53.0 芝1400 36.4 堀井雅
03/06/14 2回東京7 3 未勝利 16 3 5 10 15 ターフフェニックス 55.0 ダ1400 39.1 矢野照
03/06/14 2回東京7 6 500万下 18 5 9 12 15 マルターズカイザー 55.0 芝1600 35.5 堀井雅
03/06/14 2回東京7 9 稲村ヶ崎特別 18 6 12 6 16 サザンクロスビコー 55.0 芝1400 35.2 堀井雅
03/06/14 2回東京7 12 湘南S 18 8 16 4 11 ベルボクサー 57.0 芝1600 36.1 堀井雅
03/06/15 2回東京8 2 未勝利 16 4 8 7 9 セイリョウ 55.0 ダ1400 41.4 松永勇
03/06/15 2回東京8 3 未勝利 16 3 5 15 16 ヤマニンソートフル 53.0 ダ1600 41.1 池上昌
03/06/15 2回東京8 8 500万下 15 1 1 7 14 ティエッチライズ 56.0 ダ1600 38.8 宗像義
03/06/21 2回福島1 6 新馬 11 8 10 7 10 グランドオ 53.0 芝1000 35.3 南田美
03/06/21 2回福島1 7 500万下 12 7 9 4 6 イダテンパワー 56.0 ダ1000 36.3 堀井雅
03/06/21 2回福島1 8 500万下 14 6 9 5 2 ジョリーバタフライ 54.0 ダ1700 38.8 成宮明
03/06/21 2回福島1 11 白河特別 16 5 9 7 10 サンターナズソング 55.0 芝1200 35.4 手塚貴
03/06/21 2回福島1 12 500万下 16 5 9 10 13 ニシノサンサン 54.0 芝1200 35.9 富田一
03/06/22 2回福島2 2 未勝利 14 6 10 5 5 サンライトフォリア 53.0 ダ1700 40.2 堀井雅
03/06/22 2回福島2 3 未勝利 15 6 10 2 2 ローレルデフィー 53.0 芝2000 37.1 矢野照
03/06/22 2回福島2 9 三陸特別 14 8 14 13 11 カゼノホホエミ 55.0 ダ1700 39.7 成宮明
03/06/22 2回福島2 10 雄国沼特別 12 3 3 11 12 センリツ 54.0 芝1800 35.5 成宮明
03/06/22 2回福島2 11 バーデンバーデンC 10 2 2 2 8 マルターズスパーブ 51.0 芝1200 35.0 堀井雅
03/06/22 2回福島2 12 500万下 16 6 12 9 11 リネンスティンガ 51.0 芝2000 36.8 佐藤征
03/06/28 2回福島3 2 未勝利 14 7 12 9 8 ヤクモヒエン 55.0 ダ1700 39.5 佐藤征
03/06/28 2回福島3 3 未勝利 16 3 5 10 6 アイノバトル 55.0 芝2000 41.3 成宮明
03/06/28 2回福島3 6 新馬 12 7 10 7 10 マイネルブリンク 53.0 ダ1000 36.8 堀井雅
03/06/28 2回福島3 8 500万下 14 7 12 12 14 アロールージュ 51.0 ダ1700 38.9 池上昌
03/06/28 2回福島3 9 栗子特別 14 2 2 7 9 マルターズカイザー 54.0 芝1700 36.7 堀井雅
03/06/28 2回福島3 10 広瀬川特別 16 2 3 9 13 リネンパワー 57.0 芝2000 37.2 佐藤征
03/06/28 2回福島3 11 さくらんぼ特別 16 1 2 1 3 ハセノコンコルド 56.0 芝1200 36.5 成宮明
03/06/29 2回福島4 3 未勝利 16 4 8 6 16 チェリーパイ 53.0 芝1200 36.5 二本柳
03/06/29 2回福島4 4 未勝利 14 6 10 4 3 ドッコイショ 53.0 ダ1700 38.2 相川勝
03/06/29 2回福島4 6 新馬 15 8 14 5 6 ミヤコノカーン 53.0 芝1200 37.9 成宮明
03/06/29 2回福島4 8 500万下 16 4 8 7 3 ニーマルアイ 51.0 芝1800 38.5 成宮明
03/06/29 2回福島4 10 田舎館特別 16 7 14 3 7 ゴールデンヒカリ 55.0 芝1200 36.5 中島敏


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送