2003年3月

Date 開催 R レース名(条件) 頭数 人気 馬名 斤量 距離 上り 厩舎
03/03/01 3回中山1 6 新馬 16 3 6 7 7 ニーマルアイ 53.0 ダ1200 40.0 成宮明
03/03/01 3回中山1 12 1000万下 16 1 1 2 10 サザンクロスビコー 54.0 ダ1200 38.3 堀井雅
03/03/02 3回中山2 1 未勝利 16 7 13 6 10 シャチ 55.0 ダ1200 39.7 成宮明
03/03/02 3回中山2 8 500万下 16 1 2 5 8 ローレルバレット 55.0 ダ1200 39.4 矢野照
03/03/02 3回中山2 10 御宿特別(1000万下) 16 6 11 13 9 ニーマルハヤテ 57.0 ダ1200 40.2 成宮明
03/03/08 3回中山3 1 未勝利 16 3 5 13 6 エプソムソレイユ 55.0 ダ1800 44.6 菊川正
03/03/08 3回中山3 2 未勝利 16 8 16 8 10 ソウゲンノカガヤキ 53.0 ダ1200 40.1 成宮明
03/03/08 3回中山3 6 新馬 16 6 11 2 3 レディアンスシチー 53.0 ダ1200 39.5 佐藤吉
03/03/08 3回中山3 9 黄梅賞 16 7 13 13 10 ミヤコノガッツ 56.0 芝1600 37.5 成宮明
03/03/08 3回中山3 10 サンシャインS 10 2 2 7 5 ソウゴン 54.0 芝2500 38.6 成宮明
03/03/09 3回中山4 2 未勝利 16 7 14 14 14 アイノボイス 55.0 ダ1800 42.9 成宮明
03/03/09 3回中山4 3 未勝利 16 6 11 12 9 ワカシオ 55.0 ダ1800 43.5 成宮明
03/03/09 3回中山4 7 新馬 14 7 12 12 14 スナークアラジン 55.0 ダ1200 40.5 佐藤吉
03/03/09 3回中山4 10 房総特別 16 1 1 15 13 ワンダフルミッキー 55.0 芝1600 37.1 柴崎勇
03/03/09 3回中山4 11 弥生 弥生賞 11 6 7 10 11 センリツ 56.0 芝2000 37.4 成宮明
03/03/15 3回中山5 1 未勝利 16 7 13 7 11 レンダ 53.0 ダ1200 40.7 成宮明
03/03/15 3回中山5 2 未勝利 16 2 4 8 8 アイノバトル 55.0 ダ1800 41.5 成宮明
03/03/15 3回中山5 3 未勝利 16 7 14 9 9 シャチ 55.0 ダ1200 39.2 成宮明
03/03/15 3回中山5 4 新馬 16 1 1 6 5 アルシオン 55.0 ダ1200 40.5 佐々木
03/03/15 3回中山5 11 中山牝馬S 16 5 10 15 13 マルターズスパーブ 53.0 芝1800 37.7 堀井雅
03/03/15 3回中山5 12 500万下 16 7 14 3 1 マルターズローゼズ 54.0 ダ1200 38.3 堀井雅
03/03/16 3回中山6 1 未勝利 16 5 10 8 16 レッドローズ 53.0 ダ1800 41.2 谷原義
03/03/16 3回中山6 3 未勝利 15 3 5 14 11 ヤクモヒエン 55.0 ダ1800 43.2 佐藤征
03/03/16 3回中山6 5 新馬 16 3 5 10 4 ニーマルアイ 53.0 ダ1200 40.8 成宮明
03/03/16 3回中山6 7 500万下 14 7 11 9 9 トウジュ 53.0 ダ1200 38.5 成宮明
03/03/16 3回中山6 8 500万下 16 7 14 12 14 エンジニアー 54.0 ダ1800 40.4 成宮明
03/03/22 3回中山7 2 未勝利 11 7 8 5 6 ワカシオ 55.0 ダ1800 40.5 成宮明
03/03/22 3回中山7 3 未勝利 16 2 3 13 12 マイネルエリン 55.0 ダ1200 39.0 星野忍
03/03/22 3回中山7 5 新馬 16 5 10 12 15 スナークアラジン 55.0 ダ1200 40.0 佐藤吉
03/03/22 3回中山7 6 新馬 16 8 16 9 15 コスモエルドラド 55.0 芝1600 36.0 佐々木
03/03/22 3回中山7 8 500万下 16 5 9 7 12 エンジニアー 54.0 ダ1800 40.1 成宮明
03/03/22 3回中山7 9 スピカS(1600万下) 10 4 4 6 9 ソウゴン 54.0 芝2000 35.6 成宮明
03/03/22 3回中山7 12 1000万下 16 5 9 14 13 リオカラノテガミ 56.0 ダ1200 38.6 阿部新
03/03/23 3回中山8 1 未勝利 10 3 3 9 7 エプソムソレイユ 55.0 ダ1800 43.0 菊川正
03/03/23 3回中山8 3 未勝利 16 7 13 11 10 ムーンライトカフェ 55.0 ダ1200 39.2 池上昌
03/03/23 3回中山8 7 500万下 16 8 16 13 16 シンプウムサシ 55.0 芝1600 37.5 菊川正
03/03/23 3回中山8 8 500万下 15 7 13 2 3 マルターズローゼズ 54.0 ダ1200 37.4 堀井雅
03/03/29 4回中山1 4 未勝利 16 3 5 10 9 キクノシーザー 55.0 ダ1200 39.8 星野忍
03/03/29 4回中山1 7 500万下 16 2 4 7 9 カズノブラック 56.0 ダ1200 38.0 杉浦宏
03/03/29 4回中山1 10 山桜賞 16 2 3 9 16 ミヤコノガッツ 56.0 芝1800 37.3 成宮明
03/03/29 4回中山1 12 千葉日報杯 16 6 12 11 13 サムライワールド 57.0 芝1600 34.4 矢野照
03/03/30 4回中山2 2 未勝利 12 1 1 3 6 アイノバトル 55.0 ダ1800 41.1 成宮明
03/03/30 4回中山2 3 未勝利 16 4 8 8 12 シャチ 55.0 ダ1200 39.0 成宮明
03/03/30 4回中山2 4 未勝利 16 4 7 16 11 ソウゲンノカガヤキ 53.0 芝1800 37.5 成宮明
03/03/30 4回中山2 7 500万下 15 3 4 6 3 トウジュ 53.0 芝1200 35.6 成宮明
03/03/30 4回中山2 11 マーチS 16 5 9 15 16 マルターズスパーブ 51.0 ダ1800 43.0 堀井雅
03/03/30 4回中山2 12 1000万下 16 7 13 9 4 サザンクロスビコー 54.0 ダ1200 38.4 堀井雅


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送