2002年3月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
020302 1中3 1R 未勝利 11 16 16 ミヤコノメガミ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
020302 1中3 2R 未勝利 12 14 16 コスモアクロバット 牡 3 52.0 ダ1200 中島敏文
020302 1中3 3R 新馬 8 8 15 メイセイノオリュウ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
020302 1中3 4R 新馬 8 12 16 シゲルモンテリ 牡 3 52.0 ダ1200 富田一幸
020302 1中3 6R 未勝利 15 14 16 アイノトッキュー 牝 3 50.0 芝1200 成宮明光
020302 1中3 7R 500万 5 3 16 ワカシェーバー 牝 4 51.0 ダ1800 森安弘昭
020302 1中3 9R 黄梅賞 5 8 16 ソウゴン 牡 3 55.0 芝1600 成宮明光
020302 1中3 12R 1000万 1 4 12 キミモール 牝 5 52.0 ダ1800 中島敏文
020303 1中4 2R 未勝利 16 12 16 ラストハリケーン 牡 3 52.0 ダ1800 田子冬樹
020303 1中4 6R 新馬 12 14 16 サスペンスシチー 牡 3 52.0 芝1600 山田要一
020303 1中4 7R 500万 8 10 13 エルガリート 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
020303 1中4 12R 1000万 7 14 16 ワイヤーカット 牡 8 53.0 芝1200 小桧山悟
020309 1中5 1R 未勝利 9 12 16 ソウテンノカゼ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
020309 1中5 2R 未勝利 12 13 16 エイリアン 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
020309 1中5 3R 未勝利 12 13 15 ヒカルミョウジョウ 牡 3 52.0 ダ1800 森安弘昭
020309 1中5 4R 新馬 7 14 16 フェアヘヴン 牝 3 50.0 ダ1200 中島敏文
020309 1中5 7R 500万 15 13 16 ヒメギミ 牝 3 50.0 ダ1200 南田美知雄
020309 1中5 8R 500万 4 11 16 トーセンメイザン 牡 4 53.0 ダ1800 佐々木亜良
020310 1中6 2R 未勝利 9 12 16 トーアエイコウオー 牡 3 52.0 ダ1800 佐藤吉勝
020310 1中6 3R 新馬 15 9 16 メイセイノオリュウ 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
020310 1中6 4R 新馬 9 13 16 ダディーズバック 牡 3 52.0 ダ1800 田子冬樹
020310 1中6 5R 未勝利 15 15 16 セイントカノープス 牡 3 52.0 芝2200 山田要一
020310 1中6 7R 500万 13 13 16 ナルコスパー 牡 3 52.0 芝1800 田子冬樹
020310 1中6 8R 500万 9 13 16 コサンジョウ 牝 4 51.0 ダ1200 成宮明光
020310 1中6 9R 潮来特 11 13 15 ハーバーキラリ 牝 5 51.0 芝2500 佐々木亜良
020310 1中6 12R 1000万 13 10 16 マイネルグリズリー 牡 5 54.0 ダ1800 堀井雅広
020316 1中7 1R 未勝利 7 6 16 ベルモントルーク 牡 3 52.0 ダ1800 堀井雅広
020316 1中7 2R 未勝利 6 13 15 ハシレキクマル 牡 3 52.0 ダ1200 堀井雅広
020316 1中7 3R 新馬 13 10 15 メイセイノオリュウ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
020316 1中7 5R 新馬 8 10 16 リュウセイ 牡 3 52.0 芝1600 小林常泰
020316 1中7 9R 御宿特 4 11 16 ナイトサンタンダー 牡 4 52.0 芝1600 伊藤伸一
020316 1中7 12R 500万 5 6 16 モダンガールリボン 牝 4 51.0 ダ1200 堀井雅広
020317 1中8 1R 未勝利 13 15 16 スカイナオユキ 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
020317 1中8 2R 未勝利 14 14 16 マイネシルビア 牝 3 50.0 ダ1800 中島敏文
020317 1中8 3R 未勝利 3 8 16 ジョリーバタフライ 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
020317 1中8 6R 新馬 7 10 16 シゲルモンテリ 牡 3 52.0 ダ1200 富田一幸
020323 2中1 1R 未出走 9 7 15 タイセイエイカン 牝 3 50.0 ダ1800 古賀一隆
020323 2中1 2R 未出走 9 14 15 ミムスボーイ 牡 3 52.0 ダ1200 萩原清
020323 2中1 4R 未勝利 12 5 16 フェアヘヴン 牝 3 50.0 ダ1200 中島敏文
020323 2中1 6R 未勝利 9 16 18 アイノトッキュー 牝 3 50.0 芝2000 成宮明光
020323 2中1 7R 500万 7 4 16 モダンガールリボン 牝 4 51.0 ダ1200 堀井雅広
020323 2中1 8R 500万 11 11 16 トーセンメイザン 牡 4 53.0 ダ1800 佐々木亜良
020323 2中1 10R 山桜賞 10 8 16 ソウゴン 牡 3 55.0 芝1800 成宮明光
020323 2中1 12R 隅田川 7 12 16 レディフェスタ 牝 4 54.0 芝1200 加藤征弘
020324 2中2 1R 未勝利 14 13 16 ヒカリイロハ 牝 3 50.0 ダ1200 池上昌弘
020324 2中2 2R 未勝利 14 14 16 ルルド 牝 3 50.0 ダ1800 堀井雅広
020324 2中2 8R 500万 12 9 16 ブケファラス 牡 4 53.0 ダ1200 成宮明光
020324 2中2 9R 野島崎 8 10 16 ナイトサンタンダー 牡 4 52.0 芝1800 伊藤伸一
020324 2中2 12R 1000万 5 6 16 スリーファニー 牡 6 53.0 ダ1800 佐々木亜良
020330 2中3 3R 未勝利 14 15 16 エプソムキャプター 牡 3 52.0 ダ1800 堀井雅広
020330 2中3 5R 未勝利 13 10 15 ラストハリケーン 牡 3 52.0 芝1800 田子冬樹
020330 2中3 8R 500万 9 14 16 モーリーモーリー 牝 5 52.0 ダ1800 成宮明光
020330 2中3 12R 1000万 3 15 16 マイネルグリズリー 牡 5 54.0 ダ1200 堀井雅広
020331 2中4 2R 未勝利 8 10 16 エンジニアー 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
020331 2中4 3R 未勝利 2 15 16 エイリアン 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
020331 2中4 8R 1000万 6 11 16 サザンクロスビコー 牝 4 51.0 ダ1200 堀井雅広
020331 2中4 12R 1000万 3 7 15 スリーファニー 牡 6 53.0 ダ1800 佐々木亜良







SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送