2002年1月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
020105 1東1 1R 未勝利 12 16 16 タイアマゾン 牝 3 50.0 ダ1200 佐藤征助
020105 1東1 2R 未勝利 2 2 16 フライトクルー 牡 3 52.0 ダ1200 小桧山悟
020105 1東1 3R 未勝利 14 5 15 ラストハリケーン 牡 3 52.0 ダ1600 田子冬樹
020105 1東1 8R 500万 16 12 16 トーセンメイザン 牡 4 53.0 ダ1600 佐々木亜良
020105 1東1 9R 朱竹賞 10 13 16 シュウザンジョオー 牝 3 53.0 ダ1200 森安弘昭
020105 1東1 12R 1000万 9 11 13 ユーワクイーン 牝 6 51.0 ダ1600 堀井雅広
020106 1東2 1R 未勝利 3 6 16 スズヨダンサー 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
020106 1東2 2R 新馬 10 13 16 ゴートゥザスター 牝 3 50.0 ダ1200 佐々木亜良
020106 1東2 7R 500万 14 9 16 ブケファラス 牡 4 53.0 ダ1200 成宮明光
020106 1東2 8R 1000万 14 15 16 ライデンノハナ 牝 4 51.0 ダ1200 成宮明光
020107 1東3 1R 未勝利 13 13 14 トロピカルサンバ 牝 3 50.0 ダ1400 黒坂洋基
020107 1東3 2R 新馬 12 13 15 アイノトッキュー 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
020107 1東3 8R 500万 13 6 16 タケデンオージ 牡 5 54.0 ダ2100 田子冬樹
020107 1東3 9R ジュニ 9 13 15 ソウゴン 牡 3 55.0 芝1600 成宮明光
020112 1東4 6R 500万 3 9 16 マイネビクトリア 牝 5 52.0 ダ1200 菅原泰夫
020113 1東5 1R 未勝利 10 11 16 マイネルフィオーリ 牡 3 52.0 ダ1200 佐藤吉勝
020113 1東5 7R 500万 10 10 16 ジーガーコマンド 牡 5 54.0 ダ1200 佐々木亜良
020113 1東5 12R 1000万 8 7 14 ヒカルトクタイセイ 牝 4 51.0 ダ1400 堀井雅広
020114 1東6 1R 未勝利 8 15 15 スカイナオユキ 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
020114 1東6 3R 未勝利 3 5 16 カゼノホホエミ 牝 3 50.0 ダ1600 成宮明光
020114 1東6 4R 未勝利 13 14 15 マイネルハイネ 牡 3 52.0 ダ1600 堀井雅広
020114 1東6 5R 500万 2 9 16 ワカシェーバー 牝 4 51.0 ダ1600 森安弘昭
020114 1東6 10R 初茜賞 13 15 15 ダンディアロー 牡 6 51.0 芝2300 佐藤征助
020119 1東7 1R 未勝利 4 5 16 フライトクルー 牡 3 52.0 ダ1200 小桧山悟
020119 1東7 2R 未勝利 12 12 14 ラストハリケーン 牡 3 52.0 ダ1400 田子冬樹
020119 1東7 3R 新馬 13 12 16 アイノトッキュー 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
020119 1東7 7R 500万 8 10 16 デュプレスパンク 牡 5 54.0 ダ1200 菅原泰夫
020119 1東7 10R 初春賞 13 11 16 ナイキアイビス 牡 5 57.0 ダ1200 星野忍
020120 1東8 1R 未勝利 12 13 16 ヒジリクロス 牝 3 50.0 ダ1200 田子冬樹
020120 1東8 2R 新馬 3 8 14 ヒカルピアチェーレ 牡 3 52.0 ダ1400 田子冬樹
020120 1東8 3R 新馬 4 10 16 ワカジョリーズ 牡 3 52.0 ダ1200 小林常泰
020120 1東8 4R 未勝利 5 10 15 カッツミー 牡 3 52.0 ダ1600 南田美知雄
020120 1東8 10R 東雲賞 2 2 15 ベルボクサー 牡 5 56.0 芝1800 堀井雅広
020120 1東8 12R 1000万 11 15 16 クイックドロウ 牡 7 53.0 ダ1600 大和田稔
020126 2東1 1R 未勝利 8 5 14 イケソシアル 牝 3 50.0 ダ1400 山田要一
020126 2東1 4R 新馬 2 2 16 ローレルアンジュ 牝 3 50.0 ダ1200 南田美知雄
020126 2東1 6R 500万 15 13 16 ウインドアワー 牝 3 50.0 ダ1200 加賀武見
020126 2東1 12R 1000万 11 13 16 エイシンウインダム 牡 6 53.0 ダ2100 鈴木伸尋
020127 2東2 4R 未勝利 11 14 16 マイネルフィオーリ 牡 3 52.0 ダ1600 佐藤吉勝
020127 2東2 7R 500万 11 12 16 トーセンメイザン 牡 4 53.0 ダ2100 佐々木亜良
020127 2東2 8R 500万 3 7 16 ジェダイナイト 牡 5 54.0 ダ1600 佐々木亜良
020127 2東2 10R 青梅特 5 12 16 ユーワクイーン 牝 6 50.0 ダ1600 堀井雅広
020127 2東2 12R 1000万 12 15 16 ライデンノハナ 牝 4 51.0 ダ1200 成宮明光
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送