2001年9月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
010901 2新7 3R 未勝利 15 18 ファスターエース 牡 3 52.0 芝1800 森安弘昭
010901 2新7 7R 新馬 14 11 14 ミヤコノメガミ 牝 2 50.0 ダ1200 成宮明光
010901 2新7 9R 新津特 15 15 16 モーリーモーリー 牝 4 55.0 芝2000 成宮明光
010901 2新7 10R 飯豊特 16 17 18 カーディアンゴット 牝 3 50.0 芝1400 成宮明光
010901 2新7 12R 500万 6 17 18 バクシンフラワー 牝 6 51.0 芝1200 笹倉武久
010902 2新8 1R 未勝利 13 13 14 メジロリムリック 牡 3 52.0 ダ1200 菅原泰夫
010902 2新8 4R 未勝利 8 10 13 イブキアズマカガミ 牡 3 52.0 ダ1800 星野忍
010902 2新8 7R 500万 12 11 12 モダンガールリボン 牝 3 50.0 ダ1800 堀井雅広
010902 2新8 12R 500万 3 7 17 フジノプロテクター 牡 4 54.0 芝1800 蛯名信広
010908 4中1 1R 未勝利 5 6 8 モンタスパーク 牡 2 50.0 芝1200 中島敏文
010909 4中2 3R 未勝利 8 8 16 レットミーセイ 牝 3 50.0 ダ1800 富田一幸
010909 4中2 6R 未勝利 4 5 16 アイランドブリーズ 牝 3 50.0 芝1200 富田一幸
010909 4中2 7R 500万 13 16 16 タカノヒカル 牝 4 52.0 芝1800 蛯名信広
010909 4中2 8R 500万 7 5 16 フォスキアセラーレ 牝 3 50.0 芝1200 小桧山悟
010915 4中3 4R 新馬 12 10 14 ケンジャ 牡 2 50.0 ダ1000 成宮明光
010915 4中3 6R 未勝利 14 12 14 オンワードキリコ 牝 3 50.0 芝1600 成宮明光
010915 4中3 12R 500万 7 12 13 モーリーモーリー 牝 4 52.0 芝1800 成宮明光
010916 4中4 1R 未勝利 0 14 ニーマルハヤテ 牡 2 50.0 芝1800 成宮明光
010916 4中4 6R 未勝利 8 12 16 ユウターブライアン 牡 3 52.0 ダ1800 佐藤征助
010922 4中5 1R 未勝利 11 10 12 ミヤコノメガミ 牝 2 50.0 ダ1000 成宮明光
010922 4中5 8R 500万 7 12 14 ノーザンチャンプ 牡 3 52.0 芝2000 平井雄二
010922 4中5 12R 500万 0 14 イブキトキワゴゼン 牝 6 51.0 ダ1200 菅原泰夫
010923 4中6 1R 未勝利 11 13 13 ソウテンノカゼ 牝 2 50.0 芝1200 成宮明光
010923 4中6 2R 未勝利 4 2 15 センエイ 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010923 4中6 4R 未勝利 7 10 16 ビーマイタイア 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010923 4中6 7R 500万 3 8 14 ジェダイナイト 牡 4 54.0 芝1800 佐々木亜良
010923 4中6 8R 500万 5 5 13 シルキーステージ 牝 3 50.0 芝1200 富田一幸
010929 4中7 6R 未勝利 2 1 16 センエイ 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010929 4中7 12R 500万 5 10 16 ジーガーユタカオー 牡 3 52.0 ダ1200 佐々木亜良
010930 4中8 1R 未勝利 5 3 15 ニーマルハヤテ 牡 2 50.0 ダ1200 成宮明光
010930 4中8 2R 未勝利 7 10 16 シデン 牡 3 52.0 芝1200 成宮明光
010930 4中8 3R 未勝利 12 6 15 マイネルロワ 牡 3 52.0 ダ1800 笹倉武久
010930 4中8 5R 新馬 15 16 ケンジャ 牡 2 50.0 芝1600 成宮明光
010930 4中8 12R 銚子特 7 10 16 ヤマニンサーパス 牡 4 57.0 ダ1800 星野忍





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送