2001年7月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
010701 2福6 1R 未勝利 1 4 13 タカラグリーン 牝 3 50.0 ダ1700 星野忍
010701 2福6 3R 未勝利 14 14 16 ヒサノビーイング 牝 3 50.0 芝1200 古賀一隆
010701 2福6 5R 未勝利 6 11 16 サンライトチーフ 牝 3 50.0 芝1200 蛯名信広
010701 2福6 6R 500万 5 2 14 ウメノコトブキ 牝 3 50.0 芝1700 平井雄二
010701 2福6 7R 500万 8 9 14 フォッサマグナ 牡 4 54.0 芝2600 成宮明光
010701 2福6 8R 500万 6 6 13 オリエントビーナス 牝 4 52.0 ダ1700 大和田稔
010701 2福6 12R 500万 8 10 16 トリニティー 牝 4 52.0 芝1200 星野忍
010707 2福7 1R 未勝利 9 9 9 オンワードビオス 牡 3 52.0 芝2000 成宮明光
010707 2福7 2R 未勝利 10 10 12 スターギャンブラー 牡 3 52.0 ダ1000 森安弘昭
010707 2福7 4R 未勝利 4 2 13 センエイ 牡 3 52.0 ダ1700 成宮明光
010707 2福7 8R 500万 10 2 13 スピードパンチ 牡 4 54.0 ダ1700 古賀一隆
010707 2福7 9R アマリ 4 3 16 エクスサンダー 牡 3 55.0 芝2000 古賀一隆
010707 2福7 11R TUF 7 9 15 ウイズハヤテカゼ 牝 4 51.0 芝1200 山田要一
010708 2福8 1R 未勝利 11 5 12 ヴァンテージシチー 牡 3 52.0 ダ1000 笹倉武久
010708 2福8 3R 未勝利 8 11 16 イブキポストモダン 牝 3 50.0 芝1200 菅原泰夫
010708 2福8 12R ローズ 5 4 15 シルキーステージ 牝 3 53.0 芝1200 富田一幸
010714 1新1 1R 未勝利 10 14 18 スカーレットカミキ 牝 3 50.0 芝1000 富田一幸
010714 1新1 3R 未勝利 8 11 14 ワンダークレバー 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
010714 1新1 5R 新馬 10 10 13 ソウゴン 牡 2 50.0 ダ1200 成宮明光
010714 1新1 7R 500万 8 17 18 モーリーモーリー 牝 4 52.0 芝1800 成宮明光
010714 1新1 9R 閃光特 9 7 18 コマケン 牝 3 53.0 芝1000 小桧山悟
010714 1新1 12R 500万 0 14 ボニー 牝 3 50.0 ダ1200 古賀一隆
010715 1新2 1R 未勝利 1 1 14 ワカシェーバー 牝 3 50.0 ダ1800 森安弘昭
010715 1新2 7R 新馬 10 15 17 ソウテンノカゼ 牝 2 50.0 芝1400 成宮明光
010715 1新2 9R 瓢湖特 6 4 11 ミスイザベラ 牝 4 55.0 芝2000 成宮明光
010715 1新2 12R 500万 10 7 18 フサイチシーザー 牡 5 54.0 芝1600 杉浦宏昭
010721 1新3 3R 未勝利 7 5 18 トーアエカテリーナ 牝 3 50.0 芝1400 成宮明光
010721 1新3 5R 未勝利 7 11 18 アイランドブリーズ 牝 3 50.0 芝1000 富田一幸
010721 1新3 6R 新馬 5 4 14 ジョリーバタフライ 牝 2 50.0 芝1200 成宮明光
010721 1新3 7R 新馬 2 7 13 スズヨダンサー 牡 2 50.0 芝1400 成宮明光
010721 1新3 8R 500万 7 10 17 タカラグリーン 牝 3 50.0 芝1800 星野忍
010721 1新3 11R 豊栄特 17 18 18 カーディアンゴット 牝 3 52.0 芝1600 成宮明光
010722 1新4 2R 未勝利 12 6 17 サンライトチーフ 牝 3 50.0 芝1800 蛯名信広
010722 1新4 3R 未勝利 13 5 18 ダイワジャスパー 牡 3 52.0 芝1600 菅原泰夫
010722 1新4 4R 未勝利 4 5 14 グリーンジェネラル 牡 3 52.0 ダ1800 中島敏文
010722 1新4 6R 新馬 4 5 10 ニーマルハヤテ 牡 2 50.0 芝1000 成宮明光
010722 1新4 7R 500万 7 10 13 オリエントビーナス 牝 4 52.0 ダ1700 大和田稔
010722 1新4 8R 500万 8 10 12 プロフェット 牡 4 54.0 芝2200 伊藤伸一
010722 1新4 12R 500万 6 8 18 マコッチャン 牡 5 54.0 芝1200 中島敏文
010728 1新5 2R 未勝利 11 13 18 レットミーセイ 牝 3 50.0 芝1400 富田一幸
010728 1新5 6R 新馬 3 8 10 ソウゴン 牡 2 50.0 芝1200 成宮明光
010728 1新5 7R 500万 4 12 14 ハルワアケボノ 牝 5 52.0 ダ1200 森安弘昭
010728 1新5 8R 500万 11 10 14 アサクサゴロゴロ 牡 4 54.0 ダ1800 富田一幸
010728 1新5 12R 500万 7 7 17 フォッサマグナ 牡 4 54.0 芝2000 成宮明光
010729 1新6 2R 未勝利 7 18 18 オンワードキリコ 牝 3 50.0 芝1800 成宮明光
010729 1新6 3R 未勝利 15 9 18 サチノゴールド 牝 3 50.0 芝1200 伊藤伸一
010729 1新6 4R 未勝利 6 10 12 ファスターエース 牡 3 52.0 芝2000 森安弘昭
010729 1新6 12R 500万 14 14 14 サントビクター 牡 3 52.0 ダ1800 菅原泰夫





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送