2001年4月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
010401 3中4 3R 未勝利 15 16 16 オンワードキリコ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
010401 3中4 6R 500万 9 11 16 タマビッグローズ 牝 3 50.0 ダ1200 古賀一隆
010401 3中4 12R 900万 15 16 16 フォッサマグナ 牡 4 53.0 芝2000 成宮明光
010407 3中5 3R 未勝利 11 15 15 オンワードビオス 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010407 3中5 6R 未勝利 14 12 15 シデン 牡 3 52.0 芝1800 成宮明光
010408 3中6 2R 未勝利 3 4 16 アイノフォーエバー 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010408 3中6 3R 未勝利 14 11 16 ドトウ 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010408 3中6 6R 未勝利 6 7 16 センエイ 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010414 3中7 2R 未勝利 16 11 16 ノティングヒル セ 3 52.0 ダ1200 森安弘昭
010415 3中8 5R 500万 12 16 16 エクスサンダー 牡 3 52.0 ダ1800 古賀一隆
010415 3中8 7R 500万 8 15 16 ソーウンムテキ 牡 4 53.0 ダ1800 古賀一隆
010421 1福1 2R 未出走 10 12 14 カナカンカンセイ 牝 3 50.0 芝1700 森安弘昭
010421 1福1 6R 500万 12 8 12 ミサワワールド 牡 6 53.0 ダ1000 成宮明光
010421 1福1 7R 500万 11 10 15 モアプリティー 牝 5 52.0 芝1800 菅原泰夫
010421 1福1 12R 500万 13 16 16 モーリーモーリー 牝 4 51.0 芝1200 成宮明光
010422 1福2 5R 未勝利 6 5 16 ブケファラス 牡 3 52.0 芝1200 成宮明光
010422 1福2 6R 未勝利 9 6 16 センエイ 牡 3 52.0 芝2000 成宮明光
010422 1福2 7R 500万 3 16 イブキトキワゴゼン 牝 6 51.0 芝1200 菅原泰夫
010428 1福3 4R 未勝利 13 13 13 オンワードキリコ 牝 3 50.0 ダ1700 成宮明光
010428 1福3 5R 未勝利 9 15 16 トーアエカテリーナ 牝 3 50.0 芝1800 成宮明光
010428 1福3 9R ひめさ 15 9 16 ライデンノハナ 牝 3 53.0 芝1200 成宮明光
010429 1福4 3R 未出走 11 12 16 カナカンカンセイ 牝 3 50.0 芝1800 森安弘昭
010429 1福4 4R 未勝利 10 4 13 アイノフォーエバー 牡 3 52.0 ダ1700 成宮明光
010429 1福4 5R 未勝利 10 15 16 フォーチュン 牝 3 50.0 芝1200 成宮明光
010429 1福4 6R 未勝利 6 13 14 オンワードビオス 牡 3 52.0 芝1700 成宮明光
010429 1福4 7R 500万 2 9 12 ミサワワールド 牡 6 53.0 ダ1000 成宮明光
010429 1福4 8R 500万 9 11 13 ショウナンマーチ 牡 5 54.0 ダ1700 藤原辰雄
010429 1福4 9R 栗駒特 2 5 16 ミスイザベラ 牝 4 54.0 芝1800 成宮明光
010429 1福4 12R 500万 6 6 16 フォッサマグナ 牡 4 53.0 芝2000 成宮明光
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送