2001年3月

年月日 開催 R レース名 馬名 性齢 斤量 距離 厩舎
010303 2中3 2R 未勝利 12 13 16 ドトウ 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010303 2中3 3R 未勝利 13 8 16 トーアエカテリーナ 牝 3 50.0 芝1200 成宮明光
010304 2中4 2R 未勝利 11 16 16 トップレースクイン 牝 3 50.0 ダ1800 古賀一隆
010310 2中5 1R 未勝利 13 9 13 オンワードキリコ 牝 3 50.0 ダ1800 成宮明光
010310 2中5 3R 未勝利 9 11 15 センエイ 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010311 2中6 1R 未勝利 2 5 16 ライデンノハナ 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
010311 2中6 2R 未勝利 3 8 12 アイノフォーエバー 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010311 2中6 6R 500万 10 10 11 ブルーム 牝 3 50.0 ダ1800 古賀一隆
010317 2中7 1R 未勝利 9 12 13 オンワードビオス 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010317 2中7 2R 未勝利 14 8 16 ドトウ 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010317 2中7 5R 新馬 14 13 16 ラブリーマズル 牝 3 50.0 ダ1200 高木嘉夫
010318 2中8 2R 未勝利 13 16 16 アイランドブリーズ 牝 3 50.0 ダ1200 富田一幸
010318 2中8 3R 未勝利 9 10 14 ブケファラス 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010318 2中8 6R 新馬 15 11 16 フォーチュン 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
010318 2中8 8R 500万 6 9 13 タガジョーヴォール 牡 4 53.0 ダ1800 古賀一隆
010324 3中1 4R 未勝利 9 7 14 アイノフォーエバー 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010324 3中1 6R 未勝利 14 16 18 トーアエカテリーナ 牝 3 50.0 芝2000 成宮明光
010325 3中2 1R 未出走 10 13 15 カサイショウリュウ 牡 3 52.0 芝2000 藤原辰雄
010325 3中2 3R 未勝利 5 8 16 ブケファラス 牡 3 52.0 ダ1200 成宮明光
010325 3中2 4R 未勝利 6 9 16 センエイ 牡 3 52.0 ダ1800 成宮明光
010331 3中3 3R 未勝利 1 2 16 ライデンノハナ 牝 3 50.0 ダ1200 成宮明光
010331 3中3 8R 500万 12 7 16 ミサワワールド 牡 6 53.0 ダ1200 成宮明光
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送